cross module documentatie
Rapportage-strategieën per Rol
Samenvatting
WATCH biedt tientallen rapportages. Dit artikel helpt per rol te bepalen welke rapportages relevant zijn, hoe vaak ze te raadplegen, en met welke filters.
Projectleider
Doel: Voortgang per project bewaken, budget controleren, team aansturen.
| Rapportage | Frequentie | Filter | Wat het toont |
|---|---|---|---|
| Dashboard | Dagelijks | Projectleiderfilter | Waarschuwingen budget, deadlines, planning |
| Enkel project | Per project | Specifiek project | Begroot vs. geschreven per onderdeel/resource |
| Planning vs. gemaakt | Wekelijks | Eigen projecten | Geplande uren vs. werkelijke uren |
| Begroot, gepland en gemaakt | Maandelijks | Project | Alle drie dimensies + kosten/omzet/resultaat |
| Gefactureerd overzicht | Maandelijks | Project | Uren nog te factureren |
Wekelijkse routine:
- Dashboard scannen op rode/oranje signalen
- Per probleemproject: enkel-projectrapportage openen
- Planning vs. gemaakt: liggen medewerkers op koers?
Manager / Afdelingshoofd
Doel: Team productiviteit, validatie, capaciteit.
| Rapportage | Frequentie | Filter | Wat het toont |
|---|---|---|---|
| Dashboard (manager) | Dagelijks | Managerfilter | Weken niet ingeleverd, niet gevalideerd, productiviteit |
| Ingeleverde weken | Wekelijks | Groep/afdeling | Wie heeft uren nog niet gereed gemeld |
| Gevalideerde weken | Wekelijks | Groep/afdeling | Welke weken nog niet gevalideerd |
| Planoverzicht | Wekelijks | Medewerkers | Bezettingsgraad komende weken |
| Beschikbaarheidsrapportage | Maandelijks | Team | Capaciteit vs. geplande inzet |
| Medewerkerrapportage | Maandelijks | Groep | Productiviteit per medewerker |
Wekelijkse routine:
- Ingeleverde weken controleren → herinneringsmail sturen
- Valideren van gereed gemelde weken
- Planoverzicht: wie heeft ruimte, wie is overbezet?
Financieel medewerker / Administratie
Doel: Facturering, kosten/omzet, export naar boekhouding.
| Rapportage | Frequentie | Filter | Wat het toont |
|---|---|---|---|
| Ongefactureerde uren | Maandelijks | Alle projecten | Uren die nog niet gefactureerd zijn |
| Gefactureerde uren | Maandelijks | Project | Welke uren op welke factuur staan |
| Projecten in euro | Maandelijks | Lopende projecten | Begrote vs. werkelijke kosten + verschil |
| Omzetrapportage | Maandelijks | Periode | Begrote vs. werkelijke omzet |
| Factuuroverzicht | Maandelijks | Status/periode | Alle facturen met status (gereed, betaald) |
| Openstaande facturen | Wekelijks | Onbetaald | Debiteurenbeheer |
Maandelijkse routine:
- Ongefactureerde uren controleren → facturen genereren
- Status verwerkt zetten voor gefactureerde perioden
- Openstaande facturen → herinneringen/aanmaningen
- Export naar boekhoudsoftware
Directie / Management
Doel: Strategisch overzicht, winstgevendheid, trends.
| Rapportage | Frequentie | Filter | Wat het toont |
|---|---|---|---|
| Dashboard | Dagelijks | Ongefilterd | Totaaloverzicht alle projecten |
| Rapportgenerator | Maandelijks | Custom | Op maat samengestelde projectoverzichten |
| Begroot vs. gemaakt totaal | Kwartaal | Alle projecten | Uren, kosten, omzet en resultaat |
| Forecasting | Maandelijks | Alle medewerkers | Beschikbare vs. benodigde capaciteit |
| Projectoverzicht urenbudget | Wekelijks | Lopend | Projecten die over budget gaan |
Tips
- Filters opslaan: Gebruik views om veelgebruikte filtercombinaties op te slaan
- Excel-export: Alle rapportages kunnen naar Excel worden geëxporteerd voor verdere analyse
- Rapportgenerator: Voor custom rapportages die niet standaard beschikbaar zijn, gebruik Facturering > Beheer extra > Rapportgenerator